7.3. タイムゾーンの定義¶
本章では、intra-mart Accel Platform のタイムゾーンマスタ、および初期状態で利用可能なタイムゾーンについて説明します。
7.3.1. タイムゾーンマスタ¶
intra-mart Accel Platform で利用可能なタイムゾーンは、タイムゾーンマスタという設定ファイルに定義されています。
タイムゾーンマスタの設定については「設定ファイルリファレンス」-「タイムゾーンマスタ」を参照してください。
7.3.2. 初期状態で利用可能なタイムゾーン¶
intra-mart Accel Platform では、初期状態で下表のタイムゾーンが利用可能です。
| タイムゾーン識別子 | (時差)地域名 |
|---|---|
| Pacific/Kiritimati | (GMT+14:00) キリバス / キリスィマスィ島 |
| Pacific/Enderbury | (GMT+13:00) フェニックス諸島 / エンダーバリ島 |
| Pacific/Tongatapu | (GMT+13:00) トンガ / トンガタプ島 |
| Pacific/Chatham | (GMT+12:45) ニュージーランド / チャタム諸島 |
| Asia/Kamchatka | (GMT+12:00) ロシア / 極東連邦管区 / カムチャツカ半島 |
| Pacific/Auckland | (GMT+12:00) ニュージーランド / オークランド |
| Pacific/Fiji | (GMT+12:00) フィジー |
| Pacific/Norfolk | (GMT+11:00) ノーフォーク島 |
| Pacific/Guadalcanal | (GMT+11:00) ソロモン諸島 / ガダルカナル島 |
| Australia/Lord_Howe | (GMT+10:30) オーストラリア / ニューサウスウェールズ州 / ロード・ハウ島 |
| Australia/Queensland | (GMT+10:00) オーストラリア / クィーンズランド州 |
| Australia/NSW | (GMT+10:00) オーストラリア / ニューサウスウェールズ州 |
| Australia/South | (GMT+09:30) オーストラリア / 南オーストラリア州 |
| Australia/North | (GMT+09:30) オーストラリア / ノーザンテリトリー準州 |
| Asia/Seoul | (GMT+09:00) 大韓民国 / ソウル |
| Asia/Tokyo | (GMT+09:00) 日本 / 東京 |
| Asia/Hong_Kong | (GMT+08:00) 中華人民共和国 / 香港 |
| Asia/Kuala_Lumpur | (GMT+08:00) マレーシア / クアラルンプール |
| Asia/Manila | (GMT+08:00) フィリピン / マニラ |
| Asia/Shanghai | (GMT+08:00) 中華人民共和国 / 上海 |
| Asia/Singapore | (GMT+08:00) シンガポール / シンガポール |
| Asia/Taipei | (GMT+08:00) 台湾 / 台北 |
| Antarctica/Casey | (GMT+08:00) ヴィンセンス湾 / ケーシー基地 |
| Asia/Bangkok | (GMT+07:00) タイ王国 / バンコク |
| Asia/Jakarta | (GMT+07:00) インドネシア / ジャカルタ |
| Asia/Saigon | (GMT+07:00) ベトナム / ホーチミン |
| Asia/Rangoon | (GMT+06:30) ミャンマー / ヤンゴン |
| Asia/Dacca | (GMT+06:00) バングラデシュ / ダッカ |
| Asia/Katmandu | (GMT+05:45) ネパール / カトマンズ |
| Asia/Calcutta | (GMT+05:30) インド / コルカタ |
| Asia/Colombo | (GMT+05:30) スリランカ / コロンボ |
| Asia/Karachi | (GMT+05:00) パキスタン / シンド州 / カラーチー |
| Asia/Tashkent | (GMT+05:00) ウズベキスタン / タシュケント州 / タシュケント |
| Asia/Yekaterinburg | (GMT+05:00) ロシア / ウラル連邦管区 / エカテリンブルク |
| Asia/Kabul | (GMT+04:30) アフガニスタン / カーブル |
| Asia/Dubai | (GMT+04:00) アラブ首長国連邦 / ドバイ |
| Asia/Tbilisi | (GMT+04:00) グルジア / トビリシ |
| Asia/Tehran | (GMT+03:30) イラン / テヘラン州 / テヘラン |
| Africa/Nairobi | (GMT+03:00) ケニア / ナイロビ |
| Asia/Baghdad | (GMT+03:00) イラク / バグダード |
| Asia/Kuwait | (GMT+03:00) クウェート / クウェート |
| Asia/Riyadh | (GMT+03:00) サウジアラビア / ナジュド地方 / リヤド |
| Europe/Moscow | (GMT+03:00) ロシア / 中央連邦管区 / モスクワ |
| Africa/Cairo | (GMT+02:00) エジプト / カイロ |
| Africa/Johannesburg | (GMT+02:00) 南アフリカ共和国 / ハウテン州 / ヨハネスブルグ |
| Asia/Jerusalem | (GMT+02:00) イスラエル / エルサレム |
| Europe/Athens | (GMT+02:00) ギリシャ / アテネ |
| Europe/Bucharest | (GMT+02:00) ルーマニア / ワラキア / ブカレスト |
| Europe/Helsinki | (GMT+02:00) フィンランド / ヘルシンキ |
| Europe/Istanbul | (GMT+03:00) トルコ / イスタンブル県 / イスタンブル |
| Europe/Minsk | (GMT+03:00) ベラルーシ / ミンスク |
| Europe/Amsterdam | (GMT+01:00) オランダ / アムステルダム |
| Europe/Stockholm | (GMT+01:00) スウェーデン / ストックホルム県 / ストックホルム |
| Europe/Berlin | (GMT+01:00) ドイツ / ベルリン |
| Europe/Brussels | (GMT+01:00) ベルギー / ブリュッセル |
| Europe/Paris | (GMT+01:00) フランス / イル=ド=フランス地域圏 / パリ |
| Europe/Madrid | (GMT+01:00) スペイン / マドリード |
| Africa/Ceuta | (GMT+01:00) スペイン / セウタ |
| Atlantic/Canary | (GMT+00:00) スペイン / カナリア諸島 |
| Europe/Prague | (GMT+01:00) チェコ / プラハ |
| Europe/Rome | (GMT+01:00) イタリア / ラツィオ州 / ローマ |
| Europe/Dublin | (GMT+00:00) アイルランド / ダブリン |
| Europe/Lisbon | (GMT+00:00) ポルトガル / リスボン |
| Europe/London | (GMT+00:00) イギリス / ロンドン |
| GMT | (GMT+00:00) GMT |
| UTC | (GMT+00:00) UTC |
| Atlantic/Cape_Verde | (GMT-01:00) カーボベルデ |
| Atlantic/South_Georgia | (GMT-02:00) サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 |
| America/Buenos_Aires | (GMT-03:00) アルゼンチン / ブエノスアイレス |
| America/Sao_Paulo | (GMT-03:00) ブラジル / サンパウロ州 / サンパウロ |
| America/St_Johns | (GMT-03:30) カナダ / ニューファンドランド・ラブラドール州 / セント・ジョンズ |
| America/Halifax | (GMT-04:00) カナダ / ノバスコシア州 / ハリファックス |
| America/Puerto_Rico | (GMT-04:00) 西インド諸島 / プエルトリコ |
| America/Santiago | (GMT-04:00) チリ / サンティアゴ |
| Atlantic/Bermuda | (GMT-04:00) バミューダ諸島 |
| America/Caracas | (GMT-04:00) ベネズエラ / カラカス |
| America/Bogota | (GMT-05:00) コロンビア / ボゴタ |
| America/Indianapolis | (GMT-05:00) アメリカ合衆国 / インディアナ州 / インディアナポリス |
| America/Lima | (GMT-05:00) ペルー / リマ |
| America/New_York | (GMT-05:00) アメリカ合衆国 / ニューヨーク州 / ニューヨーク |
| America/Panama | (GMT-05:00) パナマ |
| America/Chicago | (GMT-06:00) アメリカ合衆国 / イリノイ州 / シカゴ |
| America/El_Salvador | (GMT-06:00) エルサルバドル |
| America/Mexico_City | (GMT-06:00) メキシコ / メキシコ連邦区 / メキシコシティ |
| America/Denver | (GMT-07:00) アメリカ合衆国 / コロラド州 / デンバー |
| America/Phoenix | (GMT-07:00) アメリカ合衆国 / アリゾナ州 / フェニックス |
| America/Los_Angeles | (GMT-08:00) アメリカ合衆国 / カリフォルニア州 / ロサンゼルス |
| America/Tijuana | (GMT-08:00) メキシコ / バハ・カリフォルニア州 / ティファナ |
| America/Anchorage | (GMT-09:00) アメリカ合衆国 / アラスカ州 / アンカレッジ |
| Pacific/Honolulu | (GMT-10:00) アメリカ合衆国 / ハワイ州 / ホノルル |
| Pacific/Niue | (GMT-11:00) ニウエ |
| Pacific/Pago_Pago | (GMT-11:00) アメリカ領サモア / パゴパゴ |
7.3.3. タイムゾーンマスタへの追加¶
タイムゾーンマスタに設定されたタイムゾーンは、画面からタイムゾーンを指定する際の選択肢として表示されます。
画面に表示するにあたって、多言語メッセージの定義が必要です。
タイムゾーンマスタにタイムゾーンを追加した場合は、以下から始まるメッセージキーの多言語メッセージを追加する必要があります。
- CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.LONG
- CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.SHORT
具体的には、タイムゾーン識別子の「/」を「.」に置換し、すべて大文字にして上記の文字列に付加したものをメッセージキーとする、多言語メッセージを追加する必要があります。
例えば、タイムゾーン識別子が Europe/Oslo であれば以下のようなメッセージを定義する必要があります。
CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.LONG.EUROPE.OSLO=Europe / Oslo CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.SHORT.EUROPE.OSLO=Oslo
また、Etc/GMT+1 や Etc/GMT-1 のように、Etc/GMT に時差を付与した識別子については以下のように定義する必要があります。
CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.LONG.ETC.GMT.MINUS.1=Etc / GMT-1 CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.SHORT.ETC.GMT.MINUS.1=GMT-1 CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.LONG.ETC.GMT.PLUS.1=Etc / GMT+1 CAP.Z.IWP.I18N.TIMEZONE.REGION.SHORT.ETC.GMT.PLUS.1=GMT+1